パネキット競技レコード
99.11.08 全競技LEVEL 2 CLEAR
99.11.01 全競技LEVEL 1 CLEAR
わかばじま | |||||
競技名 | 競技の内容 | 合格基準 | レコード | 更新日 | 使用したマシン |
教習所 | パイロンを倒さず通過するタイムを競う | L1:? L2:0'30"000 |
L1:0'46"000 | 99.10.x | 細身の車 |
L2:0'28"266 | 99.11.04 | パイロンをジェットで吹き飛ばし、ショットで壊しながら進む。 | |||
鬼ごっこ | 鬼ごっこをして、敵車が鬼で終わるようにする | L1:? L2:800POINT |
L1:45POINT | 99.10.x | 多足車のような車 |
L2:916POINT | 99.11.04 | 横長ですばやく捕まえ、逃げる時は中心を持ち上げてタッチできなくする。 | |||
もえぎじま | |||||
競技名 | 競技の内容 | 合格基準 | レコード | 更新日 | 使用したマシン |
初級レース | 短いコースを2周するタイムを競う |
L1:? L2:? |
L2:0'38"464 | 99.10.28 | ジェット4つ |
中級レース | ジグザグコースを1周するタイムを競う | L1:? L2:? |
L2:1'34"446 | 99.10.x | ジェット4つ |
上級レース | 長いジグザグコースを1周するタイムを競う | L1:? L2:? |
L2:1'57"082 | 99.10.x | ジェット4つ |
ボールスイープ | 坂を転がってくるボールを左右に弾き飛ばしてポイントを競う | L1:? L2:100POINT |
L1:60POINT | 99.10.x | ブルドーザータイプ |
L2:150POINT | 99.11.08 | 横長 | |||
ボウリング | 坂からボールを転がして、ボーリングをする | L1:? L2:90POINT |
L1:33POINT | 99.10.x | ブルドーザータイプ |
L2:100POINT | 99.11.03 | シューターでピンを倒してから投げる | |||
風船温泉 | 水中から浮かんでくる風船を撃つ | L1:? L2:30POINT |
L1:84POINT | 99.10.x | シエージュタンク |
L2:57POINT | 99.11.08 | 固定砲台 | |||
岩落とし | 崖の上の岩を全部落とすタイムを競う | L1:? L2:0'30"000 |
L1:1'52"000 | 99.10.x | ブルドーザータイプ |
L2:0'28"400 | 99.11.03 | 横長ブルドーザー | |||
0'13"766 | 99.11.10 | 横長シューター | |||
ドラッグレース | 直線距離を走り抜けるタイムを競う | L1:? L2:? |
L2:0'05"892 | 99.10.x | 忘れた |
みずべじま | |||||
競技名 | 競技の内容 | 合格基準 | レコード | 更新日 | 使用したマシン |
ボールショット | 四方八方から転がってくるボールをシューターで撃ち壊す | L1:? L2:? |
L2:77POINT | 99.10.x | シューターをたくさんつけた固定砲台 |
射撃 | 的を撃って、ポイントを競う。L2は的が移動する | L1:? L2:? |
L2:50POINT | 99.10.x | 照準付き固定砲台 |
オフロードレース | 悪路を1周するタイムを競う | L1:? L2:1'05"000 |
L1:1'18"485 | 99.10.x | ジェット4つ、飛行機能つき。 |
L2:1'04"550 | 99.11.02 | ジェット6つ、飛行機の自動車機能付き(笑) | |||
ショット遠投 | ショットを遠くに放ち、距離を競う | L1:? L2:? |
L2:410.33pm | 99.10.x | 大きな輪を回転させた勢いで飛ばす |
グライディング | 滑空した距離を競う。ジェット禁止(実はモーターは許可) | L1:? L2:700.00pm |
L1:375.32pm | 99.10.x | 空中では滑空するだけの正直マシーン |
L2:1193.58pm | 99.11.02 | プロペラ機。なぜかモーターは制限に引っかからない。 | |||
だいせつげん | |||||
競技名 | 競技の内容 | 合格基準 | レコード | 更新日 | 使用したマシン |
パイロンタッチ | 敵車両と、パイロンにタッチして色を変え、数を競う。全部タッチするとコールド勝ち |
L1:? L2:16POINT |
L1:1'00"000 | 99.10.x | シュータで撃って変えた |
L2:0'13"200 | 99.11.04 | 横長マシンで一気にタッチ | |||
山登り | 段々坂をジグザグに登るタイムを競う | L1:? L2:? |
L2:0'56"150 | 99.10.x | ジェット4つの自動車で段を垂直に登った |
スキー | ゲートの数とタイムでポイントを競う | L1:200POINT L2:270POINT |
L1:200POINT | 99.10.27 | ジェットを7つ使用した |
L2:270POINT | 99.11.05 | 〃 | |||
直滑降 | 直滑降で、最高速度を競う | L1:? L2:340kpm/h |
L1:289kpm/h | 99.10.27 | プロペラ |
L2:359kpm/h | 99.11.05 | プロペラ機で、めちゃめちゃに飛び跳ねて、たまたま地面に当たった時の速度 | |||
雪だるま | 雪玉を作って、胴体の上に乗せて、うまくできたポイントを競う | L1:? L2:90 |
L1:53POINT | 99.11.01 | 転がしてくっつけただけ(乗せてない) |
L2:100POINT | 99.11.01 | 回転膨らまし装置、ジェット放り投げ方式 | |||
スケート | リンク3周のタイム | L1:0'50"000 L2:? |
L1:0'30"809 | 99.10.27 | ジェットを7つ使用した |
L2:0'29"082 | 99.11.05 | ジェット4輪で | |||
あかのこうや | |||||
競技名 | 競技の内容 | 合格基準 | レコード | 更新日 | 使用したマシン |
ラリー | 大陸を縦断するタイムを競う | L1:2'20"000 L2:1'35"000 |
L1:2'15"980 |
99.10.28 | ジェット4つ |
L2:0'51"286 | 99.11.08 | 飛行機で | |||
フライキャッチ | 落ちてきてバウンドするボールをキャッチする(あたる) | L1:15POINT L2:25POINT |
L1:18POINT | 99.10.29 | 翼付き自動車 |
L2:26POINT | 99.11.08 | 横長 | |||
高度獲得 | 雲の上まで上昇する時間を競う | L1:FINISH L2:0'10"000 |
L1:0'03"233 | 99.10.29 | モーター10プロペラ。ロケットスタート機能付き |
L2:0'03"200 | 99.10.29 | 〃 | |||
空中輪くぐり | 空中に浮かぶ輪をくぐったり気球にタッチしてポイントを競う | L1:300POINT L2:1500POINT |
L1:544POINT | 99.10.28 | ジェット4つ |
L2:1614POINT | 99.11.01 | ジェット6つ シューター無しの正直モデル | |||
飛行機雲 | 飛行機雲を途切れないように、いろいろな形を出してポイントを競う | L1:18POINT L2:250POINT |
L1:89POINT | 99.10.29 | ジェット4つ |
L2:264POINT | 99.11.08 | ジェット6つ | |||
324POINT | 99.11.09 | コア振り回し方式 | |||
押し相撲 | 高台の上から敵車を突き落とす時間を競う | L1:0'50"000 L2:0'15"000 |
L1:0'05"833 | 99.11.01 | 多連シューター |
L2:0'06"666 | 99.11.01 | 〃 | |||
砲撃戦 | 相手の車をシューターで撃退 | L1:WIN L2:K.O. |
L1:0'37"566 | 99.11.01 | 多連シューター |
L2:0'06"900 | 99.11.08 | 多連シューター | |||
ワールドツアー | 世界中のポイントを回る時間を競う | L1:FINISH L2:2'45"000 |
L1:3'03"199 | 99.11.01 | ジェット6つ |
L2:2'44"800 | 99.11.08 | ジェット6つ | |||
※インチキな方法で出したポイントが含まれています。いくつかの競技は(故意に?)ルールチェックが甘いので、その網の目をくぐって高得点を狙うのも、このゲームの醍醐味だと思います。例えばレースのショートカットなど。